Naturreiner Frischpflanzensaft Artischocke*
- *Trägt zur Unterstützung der Verdauung bei
- Bio
- Ohne Alkohol
- Ohne chemische Zusätze wie Konservierungsmittel oder Farbstoffe
Durchschnittliche Nährwerte: | |||
| pro 100ml | pro 20 ml | pro 30 ml |
Energie | 157 kJ / 37 kcal | 31 kJ / 7 kcal | 47 kJ / 11 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1g | < 0,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 1,6 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 4,5 g | 0,9g | 1,4 g |
Eiweiß | 0,9 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Salz | 0,02 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Artischocke ,frisch | 139 g | 28 g | 42 g |
Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen. |
Bitte beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
VitaService ist auf vielfältige Weise für Sie erreichbar. Wählen Sie selbst, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten. Wir beraten Sie gerne.
Kontakt